
RM ANEKA RASA
HALAL Chinese Food Restaurant with Original Taste
Jl. Griya Utama No.8, Way Halim Permai, Bandar Lampung
08117289911 / (0721) 702748
Ayam Nanking
AYAM
Menu | Price |
---|---|
Bistik Ayam | 55 |
Ayam Kung Pao | 55 |
Ayam Telor Asin | 55 |
Ayam Lada Hitam | 50 |
Ayam Goreng Mentega | 55 |
Ayam Rica Rica | 55 |
Ayam Goreng Kering - Bawang Putih | 45 |
Ayam Goreng Tepung | 40 |
Ayam Kuluyuk / Asam Manis | 55 |
Ayam Cah Jamur | 50 |
Ayam Cah Sayur Asin | 45 |
Ayam Tahu Tausi | 55 |
Ayam Nanking / Ayam Lapis Udang | 80 |
Sapi Cah Pare
SAPI
Menu | Price |
---|---|
Bistik Sapi | 65 |
Sapi Lada Hitam | 55 |
Sapi Cah Brocoli | 50 |
Sapi Cah Jamur | 50 |
Sapi Cah Sayur Asin | 50 |
Sapi Cah Pare | 50 |
UDANG
Menu | Price |
---|---|
Udang Saos Padang | 65 |
Udang Telor Asin | 65 |
Bistik Udang | 65 |
Udang Mayonaise | 60 |
Udang Goreng Mentega | 60 |
Udang Saos Tirem | 60 |
Udang Rica - Rica | 60 |
Udang Tauco + Pete | 60 / 65 |
Udang Cah Jamur | 60 |
Udang Asam Manis | 60 |
Udang Goreng Tepung | 50 |
CUMI
Menu | Price |
---|---|
Cumi Goreng Tepung | 50 |
Cumi Telor Asin | 65 |
Cumi Asam Manis | 55 |
Cumi Cah Jamur | 55 |
Cumi Rica -Rica | 55 |
Cumi Saos Tiram | 55 |
Cumi Goreng Mentega | 60 |
Cumi Saos Padang | 65 |
Ikan Gurame Tahu Tausi
IKAN
Ikan Asam Manis
Ikan Saos Singapore (Asam Manis Pedas)
Ikan Tahu Tausi
Ikan Tauco
Ikan Goreng Mentega
Ikan Goreng Kering Bawang Putih
Ikan Kuah Sayur Asin
Ikan Tim ( Pesan : 30 menit )
Jenis Ikan | Price |
---|---|
Gurame | 13rb / ons |
Kerapu | 15rb / ons |
Kakap | 15rb / ons |
NASI
Menu | Price |
---|---|
Nasi Goreng | 32 |
Nasi Goreng Seafood / Nasi Goreng Special | 37 |
Nasi Goreng Pete / Nasi Goreng Ikan Asin | 37 |
Nasi Goreng Pete Ikan Asin | 42 |
Nasi Goreng Nanas / +Special | 37 / 42 |
Nasi Ayam Jamur / Nasi Sapi Jamur | 40 / 42 |
Nasi Cap Cay / Nasi Cap Cay Bangka | 37 |
Nasi Fuyunghai | 32 |
Nasi Sapo Tahu | 42 |
Nasi Sapo Seafood | 42 |
Nasi Sapo Sapi Lada Hitam | 42 |
Nasi Sapo Ayam Kung Pao | 42 |
Mie Goreng Ulang Tahun
MIE / BIHUN / KWETIAU
Menu | Price |
---|---|
Mie / Bihun / Kwetiau (Goreng / Kuah) | 32 |
Mie / Bihun / Kwetiau (Special / Seafood) | 37 |
Mie / Bihun / Kwetiau Vege (Sayur Polos) | 22 |
Lo Mie / I Fu Mie / Seafood | 37 / 42 |
Mie Sapo Tahu | 42 |
Mie Goreng Ulang Tahun | 42 |
Bihun Goreng Hokkien ( Sayur Asin ) | 37 |
Kwetiau Siram / Seafood | 37 / 42 |
Soun Goreng | 42 |
MACAM - MACAM
Menu | Price |
---|---|
Cap Cay Goreng / Seafood | 45 / 55 |
Cap Cay Bangka | 45 |
Cap Cay Sayuran | 35 |
Fuyunghai / Sayuran | 40 / 30 |
Sapo Tahu Kecil / Besar | 55 / 65 |
Angsio Tahu | 45 |
Mun Tahu | 40 |
Pare Cah Telor | 35 |
Kangkung / Cai Sim Cah Polos | 18 |
Kailan / Brocoli Cah Polos | 35 |
Brokoli Ayam / Sapi / Seafood | 50 |
Toge Cah Polos / Ikan Asin | 20 / 35 |
Pete Telor Kecap | 40 |
Kangkung Hotplate Sapi / Ayam / Seafood | 45 / 50 |
Tahu Hotplate Sapi / Ayam / Seafood | 45 / 50 |
Tofu Telur Asin / Besar | 35 / 50 |
Buncis Singapore / Telur Asin | 35 |
Tahu Tausi Polos | 35 |
SOUP / KUAH
Menu | Price |
---|---|
Cap Cay Kuah | 45 |
Ayam Kuah Kacang Polong | 45 |
Sayur Asin Kuah Tahu Kecil | 45 / 30 |
Baso Ikan Kuah | 40 |
Sop Asparagus / Jagung | 50 |
MINUMAN
Menu | Price |
---|---|
Jeruk Manis / Lemon / Nipis | 13 |
Jus Jambu Biji / Mangga / Sirsak | 17 |
Teh Tawar Panas / Es | 3 / 5 |
Teh Manis Panas / Es | 6 |
Aqua | 6 |